MercI à noS partenairEs pouR leur soutien :
























































![MIBOIS LOGO 2 (002)[31]](https://i0.wp.com/www.hcmontblanc.com/wp-content/uploads/2024/10/MIBOIS-LOGO-2-00231.png?fit=300%2C286&ssl=1)































Prends ton abonnement pour la saison 2025-2026
Classement Division 1 2025/2026
| Pos | Équipe | MJ | V | VPRL | D | DPRL | PTS | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cholet | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 
| 2 |  Tours | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 
| 3 |  Mont-Blanc | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| 4 |  Épinal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 
| 5 |  Lyon | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 
| 6 |  Meudon | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 
| 7 |  Dunkerque | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 
| 7 |  Morzine-Avoriaz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 
| 9 |  Neuilly-sur-Marne | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 10 |  Villard de Lans | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 
| 11 |  Caen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| 12 |  Chambéry | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
| 12 |  Strasbourg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 
| 14 |  Valenciennes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |  HCMP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 
| 16 |  Nantes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 
 
	




 
								 
								 
								
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.